背番号 22
ポジション C
出身地 セネガル
出身校 シンシナティ大学
生年月日 1987/08/01
身長 / 体重 208cm / 115Kg
登録区分 外国籍

PLAYER STATS

# P GP PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
22 C 15 143 0 0 0 49 125 39.2 45 69 65.2 47 49 103 152 29 24 7 12 14 458

#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間 

GAME STATS

# S DATE PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
22 02/22 12 0 0 4 6 66.7 4 7 57.1 2 3 9 12 2 2 0 2 21 31:06
22 02/23 7 0 0 1 6 16.7 5 6 83.3 5 4 2 6 2 0 0 2 7 22:37
22 * 02/28 4 0 0 2 8 25 0 2 0 2 6 2 8 2 2 0 1 5 23:27
22 * 03/01 10 0 0 2 9 22.2 6 7 85.7 2 6 6 12 1 0 0 1 14 33:22
22 * 03/08 17 0 0 7 12 58.3 3 5 60 4 4 9 13 1 3 1 0 26 31:59
22 * 03/09 4 0 0 1 4 25 2 2 100 4 1 5 6 2 0 1 1 7 25:57
22 * 03/14 2 0 0 0 3 0 2 2 100 3 1 2 3 2 2 0 1 3 22:41
22 * 03/15 7 0 0 3 8 37.5 1 2 50 3 3 7 10 2 2 0 0 11 31:06
22 * 03/21 8 0 0 4 10 40 0 0 2 3 13 16 2 1 1 0 18 37:03
22 * 03/22 19 0 0 7 12 58.3 5 8 62.5 4 3 13 16 3 1 2 2 29 40:00
22 * 03/29 12 0 0 4 9 44.4 4 6 66.7 4 2 7 9 4 1 1 0 12 30:14
22 * 03/30 13 0 0 3 13 23.1 7 10 70 2 2 5 7 3 1 0 0 5 31:34
22 * 04/05 8 0 0 4 11 36.4 0 1 0 4 3 3 6 1 1 1 1 8 32:45
22 * 04/06 13 0 0 4 8 50 5 6 83.3 2 3 11 14 1 5 0 0 26 35:29
22 * 04/19 7 0 0 3 6 50 1 5 20 4 5 9 14 1 3 0 1 17 29:06
<