背番号 | 21 |
---|---|
ポジション | C |
出身地 | アメリカ合衆国 |
出身校 | クレイトン大学 |
生年月日 | 1988/09/18 |
身長 / 体重 | 207cm / 121Kg |
登録区分 | 外国籍 |
# | P | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | C | 14 | 115 | 18 | 30 | 60 | 23 | 36 | 63.9 | 15 | 21 | 71.4 | 13 | 6 | 61 | 67 | 9 | 12 | 6 | 4 | 12 | 201 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | S | DATE | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 03/16 | 5 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16:03 | ||
21 | 03/17 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 17:38 | |
21 | 03/10 | 12 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 | 10:45 | |||
21 | 03/11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11:16 | |||
21 | 03/22 | 9 | 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12:05 | ||
21 | 03/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 04:40 | ||||
21 | 03/29 | 14 | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 14:41 | ||
21 | 03/30 | 19 | 4 | 4 | 100 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25 | 18:13 | |
21 | 04/05 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:32 | ||
21 | 04/06 | 16 | 3 | 3 | 100 | 2 | 5 | 40 | 3 | 4 | 75 | 3 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 23 | 23:03 | |
21 | 04/12 | 5 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 17:03 | |
21 | 04/13 | 10 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14:47 | ||
21 | 04/19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 11:00 | |
21 | 04/20 | 9 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 3 | 3 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 15:08 |
# | P | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | C | 2 | 22 | 2 | 4 | 50 | 6 | 12 | 50 | 4 | 4 | 100 | 1 | 2 | 11 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 27 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | S | DATE | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 04/26 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11:56 | ||
21 | 04/27 | 16 | 2 | 2 | 100 | 3 | 7 | 42.9 | 4 | 4 | 100 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14:42 |