背番号 | 26 |
---|---|
ポジション | PG |
出身地 | 兵庫県 |
出身校 | 東海大学(在学中) |
生年月日 | 2002/09/26 |
身長 / 体重 | 183cm / 73Kg |
登録区分 | 特別指定 |
# | P | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | PG | 21 | 122 | 12 | 35 | 34.3 | 27 | 60 | 45 | 32 | 50 | 64 | 38 | 5 | 27 | 32 | 31 | 36 | 11 | 3 | 5 | 307 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | S | DATE | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 01/26 | 7 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 07:11 | |
26 | 03/16 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 4 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 17:05 | |
26 | 03/17 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 15:44 | ||
26 | 02/14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 08:46 | ||
26 | 02/15 | 11 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 10:55 | |
26 | 02/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 10:14 | |||
26 | 02/23 | 5 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 14:59 | ||
26 | 03/01 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 08:20 | ||
26 | 03/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:08 | ||||
26 | 03/10 | 7 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 16:40 | ||
26 | 03/11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 9 | 55.6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 23:04 | |
26 | * | 03/22 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | -4 | 15:51 |
26 | * | 03/23 | 9 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 22:19 |
26 | 03/29 | 9 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 18:28 | |
26 | 03/30 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17:26 | |
26 | 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 08:42 | |||
26 | 04/06 | 8 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 50 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 16:14 | |
26 | 04/12 | 6 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 17:42 | |
26 | 04/13 | 9 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 14:39 | |
26 | 04/19 | 8 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 17:49 | |
26 | 04/20 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 21:22 |
# | P | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | PG | 2 | 12 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 9 | 24 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | S | DATE | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 04/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 08:31 | |||
26 | 04/27 | 12 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | 15:55 |