レギュラーシーズン

順位 クラブ 勝率 ゲーム差 HOME勝敗 AWAY勝敗 総得点 総失点 得失点差
1 横浜エクセレンス 13 1 0.929 0.0 8-0 5-1 1197 967 230
2 岩手ビッグブルズ 12 2 0.857 1.0 4-0 8-2 1145 916 229
3 香川ファイブアローズ 12 2 0.857 1.0 7-1 5-1 1138 984 154
4 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 10 2 0.833 2.0 4-2 6-0 994 882 112
5 しながわシティ バスケットボールクラブ 9 5 0.643 4.0 7-1 2-4 1096 1040 56
6 湘南ユナイテッドBC 6 6 0.500 6.0 6-4 0-2 854 891 -37
7 徳島ガンバロウズ 8 8 0.500 6.0 4-4 4-4 1279 1293 -14
8 アースフレンズ東京Z 7 7 0.500 6.0 5-1 2-6 1046 1030 16
9 新潟アルビレックスBB 7 7 0.500 6.0 3-3 4-4 1108 1121 -13
10 立川ダイス 6 6 0.500 6.0 2-4 4-2 969 949 20
11 岐阜スゥープス 6 8 0.429 7.0 4-4 2-4 1119 1156 -37
12 山口パッツファイブ 6 10 0.375 8.0 2-6 4-4 1204 1284 -80
13 さいたまブロンコス 5 9 0.357 8.0 3-7 2-2 1089 1142 -53
14 金沢武士団 5 11 0.312 9.0 2-4 3-7 1168 1318 -150
15 東京八王子ビートレインズ 4 10 0.286 9.0 2-6 2-4 1021 1097 -76
16 トライフープ岡山 3 13 0.188 11.0 1-3 2-10 1164 1280 -116
17 ヴィアティン三重 1 13 0.071 12.0 0-6 1-7 916 1157 -241
岩手ビッグブルズ

岩手ビッグブルズ

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
東京U 1 1 2 .500 148 153 -5
湘南 1 1 2 .500 148 144 4
金沢 2 0 2 1.000 172 109 63
品川 2 0 2 1.000 167 131 36
三重 2 0 2 1.000 185 101 84
岐阜 2 0 2 1.000 163 149 14
八王子 2 0 2 1.000 162 129 33
新潟 0 0 0 .000 0 0 0
横浜EX 0 0 0 .000 0 0 0
東京Z 0 0 0 .000 0 0 0
香川 0 0 0 .000 0 0 0
埼玉 0 0 0 .000 0 0 0
岡山 0 0 0 .000 0 0 0
山口 0 0 0 .000 0 0 0
立川 0 0 0 .000 0 0 0
徳島 0 0 0 .000 0 0 0
さいたまブロンコス

さいたまブロンコス

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
山口 0 2 2 .000 134 157 -23
横浜EX 0 2 0 .000 164 210 -46
新潟 1 1 2 .500 173 167 6
香川 1 1 2 .500 152 147 5
八王子 1 1 0 .500 159 152 7
東京Z 1 1 2 .500 144 143 1
立川 1 1 2 .500 163 166 -3
岩手 0 0 0 .000 0 0 0
品川 0 0 0 .000 0 0 0
金沢 0 0 0 .000 0 0 0
岐阜 0 0 0 .000 0 0 0
岡山 0 0 0 .000 0 0 0
東京U 0 0 0 .000 0 0 0
三重 0 0 0 .000 0 0 0
湘南 0 0 0 .000 0 0 0
徳島 0 0 0 .000 0 0 0
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ

東京ユナイテッドバスケットボールクラブ

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
岩手 1 1 2 .500 153 148 5
品川 1 1 2 .500 161 156 5
山口 2 0 2 1.000 187 143 44
徳島 2 0 0 1.000 164 152 12
岡山 2 0 2 1.000 162 149 13
三重 2 0 2 1.000 167 134 33
新潟 0 0 0 .000 0 0 0
横浜EX 0 0 0 .000 0 0 0
東京Z 0 0 0 .000 0 0 0
香川 0 0 0 .000 0 0 0
埼玉 0 0 0 .000 0 0 0
八王子 0 0 0 .000 0 0 0
金沢 0 0 0 .000 0 0 0
岐阜 0 0 0 .000 0 0 0
立川 0 0 0 .000 0 0 0
湘南 0 0 0 .000 0 0 0
しながわシティ バスケットボールクラブ

しながわシティ バスケットボールクラブ

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
岩手 0 2 2 .000 131 167 -36
三重 1 1 2 .500 154 142 12
徳島 1 1 2 .500 165 156 9
東京U 1 1 2 .500 156 161 -5
金沢 2 0 2 1.000 180 141 39
八王子 2 0 0 1.000 168 144 24
岡山 2 0 2 1.000 142 129 13
新潟 0 0 0 .000 0 0 0
横浜EX 0 0 0 .000 0 0 0
東京Z 0 0 0 .000 0 0 0
香川 0 0 0 .000 0 0 0
埼玉 0 0 0 .000 0 0 0
岐阜 0 0 0 .000 0 0 0
山口 0 0 0 .000 0 0 0
立川 0 0 0 .000 0 0 0
湘南 0 0 0 .000 0 0 0
アースフレンズ東京Z

アースフレンズ東京Z

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
徳島 0 2 2 .000 145 167 -22
横浜EX 0 2 2 .000 129 138 -9
立川 1 1 2 .500 180 177 3
埼玉 1 1 2 .500 143 144 -1
八王子 1 1 2 .500 123 138 -15
金沢 2 0 0 1.000 169 127 42
新潟 2 0 2 1.000 157 139 18
岩手 0 0 0 .000 0 0 0
香川 0 0 0 .000 0 0 0
品川 0 0 0 .000 0 0 0
岐阜 0 0 0 .000 0 0 0
岡山 0 0 0 .000 0 0 0
山口 0 0 0 .000 0 0 0
東京U 0 0 0 .000 0 0 0
三重 0 0 0 .000 0 0 0
湘南 0 0 0 .000 0 0 0
立川ダイス

立川ダイス

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
徳島 0 2 2 .000 156 181 -25
山口 1 1 0 .500 158 167 -9
東京Z 1 1 2 .500 177 180 -3
岐阜 1 1 2 .500 148 154 -6
埼玉 1 1 2 .500 166 163 3
三重 2 0 2 1.000 164 104 60
新潟 0 0 0 .000 0 0 0
岩手 0 0 0 .000 0 0 0
横浜EX 0 0 0 .000 0 0 0
香川 0 0 0 .000 0 0 0
品川 0 0 0 .000 0 0 0
八王子 0 0 0 .000 0 0 0
金沢 0 0 0 .000 0 0 0
岡山 0 0 0 .000 0 0 0
東京U 0 0 0 .000 0 0 0
湘南 0 0 0 .000 0 0 0
東京八王子ビートレインズ

東京八王子ビートレインズ

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
香川 0 2 2 .000 138 168 -30
品川 0 2 0 .000 144 168 -24
岩手 0 2 2 .000 129 162 -33
新潟 1 1 0 .500 155 164 -9
岡山 1 1 2 .500 165 153 12
埼玉 1 1 0 .500 152 159 -7
東京Z 1 1 2 .500 138 123 15
横浜EX 0 0 0 .000 0 0 0
金沢 0 0 0 .000 0 0 0
岐阜 0 0 0 .000 0 0 0
山口 0 0 0 .000 0 0 0
東京U 0 0 0 .000 0 0 0
三重 0 0 0 .000 0 0 0
立川 0 0 0 .000 0 0 0
湘南 0 0 0 .000 0 0 0
徳島 0 0 0 .000 0 0 0
横浜エクセレンス

横浜エクセレンス

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
湘南 3 1 0 .750 313 277 36
岐阜 2 0 0 1.000 190 133 57
山口 2 0 2 1.000 184 131 53
岡山 2 0 2 1.000 162 133 29
東京Z 2 0 2 1.000 138 129 9
埼玉 2 0 0 1.000 210 164 46
新潟 0 0 0 .000 0 0 0
岩手 0 0 0 .000 0 0 0
香川 0 0 0 .000 0 0 0
品川 0 0 0 .000 0 0 0
八王子 0 0 0 .000 0 0 0
金沢 0 0 0 .000 0 0 0
東京U 0 0 0 .000 0 0 0
三重 0 0 0 .000 0 0 0
立川 0 0 0 .000 0 0 0
徳島 0 0 0 .000 0 0 0
湘南ユナイテッドBC

湘南ユナイテッドBC

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
横浜EX 1 3 0 .250 277 313 -36
香川 1 1 2 .500 146 151 -5
新潟 1 1 2 .500 140 154 -14
岩手 1 1 2 .500 144 148 -4
徳島 2 0 2 1.000 147 125 22
東京Z 0 0 0 .000 0 0 0
埼玉 0 0 0 .000 0 0 0
品川 0 0 0 .000 0 0 0
八王子 0 0 0 .000 0 0 0
金沢 0 0 0 .000 0 0 0
岐阜 0 0 0 .000 0 0 0
岡山 0 0 0 .000 0 0 0
山口 0 0 0 .000 0 0 0
東京U 0 0 0 .000 0 0 0
三重 0 0 0 .000 0 0 0
立川 0 0 0 .000 0 0 0
新潟アルビレックスBB

新潟アルビレックスBB

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
香川 0 2 0 .000 140 180 -40
東京Z 0 2 2 .000 139 157 -18
埼玉 1 1 2 .500 167 173 -6
八王子 1 1 0 .500 164 155 9
湘南 1 1 2 .500 154 140 14
金沢 4 0 0 1.000 344 316 28
岩手 0 0 0 .000 0 0 0
横浜EX 0 0 0 .000 0 0 0
品川 0 0 0 .000 0 0 0
岐阜 0 0 0 .000 0 0 0
岡山 0 0 0 .000 0 0 0
山口 0 0 0 .000 0 0 0
東京U 0 0 0 .000 0 0 0
三重 0 0 0 .000 0 0 0
立川 0 0 0 .000 0 0 0
徳島 0 0 0 .000 0 0 0
金沢武士団

金沢武士団

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
岩手 0 2 2 .000 109 172 -63
東京Z 0 2 0 .000 127 169 -42
新潟 0 4 0 .000 316 344 -28
品川 0 2 2 .000 141 180 -39
岡山 1 1 2 .500 150 152 -2
三重 2 0 2 1.000 158 149 9
岐阜 2 0 2 1.000 167 152 15
横浜EX 0 0 0 .000 0 0 0
香川 0 0 0 .000 0 0 0
埼玉 0 0 0 .000 0 0 0
八王子 0 0 0 .000 0 0 0
山口 0 0 0 .000 0 0 0
東京U 0 0 0 .000 0 0 0
立川 0 0 0 .000 0 0 0
湘南 0 0 0 .000 0 0 0
徳島 0 0 0 .000 0 0 0
岐阜スゥープス

岐阜スゥープス

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
横浜EX 0 2 0 .000 133 190 -57
岩手 0 2 2 .000 149 163 -14
金沢 0 2 2 .000 152 167 -15
岡山 1 1 2 .500 168 166 2
立川 1 1 2 .500 154 148 6
山口 2 0 2 1.000 167 153 14
徳島 2 0 2 1.000 196 169 27
新潟 0 0 0 .000 0 0 0
東京Z 0 0 0 .000 0 0 0
香川 0 0 0 .000 0 0 0
埼玉 0 0 0 .000 0 0 0
品川 0 0 0 .000 0 0 0
八王子 0 0 0 .000 0 0 0
東京U 0 0 0 .000 0 0 0
三重 0 0 0 .000 0 0 0
湘南 0 0 0 .000 0 0 0
ヴィアティン三重

ヴィアティン三重

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
立川 0 2 2 .000 104 164 -60
岩手 0 2 2 .000 101 185 -84
金沢 0 2 2 .000 149 158 -9
香川 0 2 2 .000 153 169 -16
山口 0 2 0 .000 133 160 -27
東京U 0 2 2 .000 134 167 -33
品川 1 1 2 .500 142 154 -12
新潟 0 0 0 .000 0 0 0
横浜EX 0 0 0 .000 0 0 0
東京Z 0 0 0 .000 0 0 0
埼玉 0 0 0 .000 0 0 0
八王子 0 0 0 .000 0 0 0
岐阜 0 0 0 .000 0 0 0
岡山 0 0 0 .000 0 0 0
湘南 0 0 0 .000 0 0 0
徳島 0 0 0 .000 0 0 0
トライフープ岡山

トライフープ岡山

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
徳島 0 2 0 .000 158 169 -11
香川 0 2 0 .000 124 162 -38
横浜EX 0 2 2 .000 133 162 -29
東京U 0 2 2 .000 149 162 -13
品川 0 2 2 .000 129 142 -13
岐阜 1 1 2 .500 166 168 -2
八王子 1 1 2 .500 153 165 -12
金沢 1 1 2 .500 152 150 2
新潟 0 0 0 .000 0 0 0
岩手 0 0 0 .000 0 0 0
東京Z 0 0 0 .000 0 0 0
埼玉 0 0 0 .000 0 0 0
山口 0 0 0 .000 0 0 0
三重 0 0 0 .000 0 0 0
立川 0 0 0 .000 0 0 0
湘南 0 0 0 .000 0 0 0
山口パッツファイブ

山口パッツファイブ

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
東京U 0 2 2 .000 143 187 -44
横浜EX 0 2 2 .000 131 184 -53
岐阜 0 2 2 .000 153 167 -14
香川 0 2 2 .000 131 161 -30
立川 1 1 0 .500 167 158 9
徳島 1 1 2 .500 162 160 2
埼玉 2 0 2 1.000 157 134 23
三重 2 0 0 1.000 160 133 27
新潟 0 0 0 .000 0 0 0
岩手 0 0 0 .000 0 0 0
東京Z 0 0 0 .000 0 0 0
品川 0 0 0 .000 0 0 0
八王子 0 0 0 .000 0 0 0
金沢 0 0 0 .000 0 0 0
岡山 0 0 0 .000 0 0 0
湘南 0 0 0 .000 0 0 0
徳島ガンバロウズ

徳島ガンバロウズ

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
東京U 0 2 0 .000 152 164 -12
湘南 0 2 2 .000 125 147 -22
岐阜 0 2 2 .000 169 196 -27
品川 1 1 2 .500 156 165 -9
山口 1 1 2 .500 160 162 -2
東京Z 2 0 2 1.000 167 145 22
岡山 2 0 0 1.000 169 158 11
立川 2 0 2 1.000 181 156 25
新潟 0 0 0 .000 0 0 0
岩手 0 0 0 .000 0 0 0
横浜EX 0 0 0 .000 0 0 0
香川 0 0 0 .000 0 0 0
埼玉 0 0 0 .000 0 0 0
八王子 0 0 0 .000 0 0 0
金沢 0 0 0 .000 0 0 0
三重 0 0 0 .000 0 0 0
香川ファイブアローズ

香川ファイブアローズ

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
埼玉 1 1 2 .500 147 152 -5
湘南 1 1 2 .500 151 146 5
八王子 2 0 2 1.000 168 138 30
岡山 2 0 0 1.000 162 124 38
新潟 2 0 0 1.000 180 140 40
三重 2 0 2 1.000 169 153 16
山口 2 0 2 1.000 161 131 30
岩手 0 0 0 .000 0 0 0
横浜EX 0 0 0 .000 0 0 0
東京Z 0 0 0 .000 0 0 0
品川 0 0 0 .000 0 0 0
金沢 0 0 0 .000 0 0 0
岐阜 0 0 0 .000 0 0 0
東京U 0 0 0 .000 0 0 0
立川 0 0 0 .000 0 0 0
徳島 0 0 0 .000 0 0 0